Vaega:
O le masini e talafeagai mo tasi fasi ma laʻititi faaputuga po o faaputuga gaosiga kia gaosi. O le autu eletise, vaega eletise vaʻaia atunuʻu lauiloa ituaiga oloa. O le ki lafo lathe moega, koluma, ma isi e ala i luga o le pa puipui lua, maualuga faʻamaʻaina fausaga ipu, o lona fausaga e puʻupuʻu, malosi ma tumau static, maualuga saʻo. Masini faaaogaina le workspace afa faamaufaailoga talita, ae le o le suauʻu, aveʻesea roll nifo pe a o le permeability, suauu masaʻa faʻaleagaina i le gaosiga siosiomaga.
Vevela Faʻatau Atu Faʻataʻitaʻiga | |||
Aitema | Iunite | Y3150 | Y3180 |
Max lapoa machining | mm | 550 | 620/800 |
Max modulus | mm | 8 | 8,10 |
Max lautele o nifo | mm | 250 | 300 |
Max hob lapoa / umi | mm | 160/160 | 180/175 |
Lapoa o Worktable | mm | 510 | 625 |
Spindle Speed / sitepu | rpm | 40-250 / 9 | 40-250 / 9 |
Max hob sifi axial | mm | 55 | 55 |
Motor Autu | kw / rpm | 5.5 / 1500 | 5.5 / 1500 |
Worktable fana lapoa | mm | 80 | 80 |
Max hob fetolofi tulimanu | tikeri | 240 | 240 |
Lapoa o hob arbor | mm | 22,27,32 | 22,27,32,40 |
Masini e faʻaaoga ai mea e faʻaaoga i le ogatotonu-tiute | |||||
Aitema | Iunite | Y31125 | Y31160 | Y31180 | Y31200 |
Max lapoa machining | mm | 1000/1250 (aunoa ma le koluma) |
1300/1600 | 1800 | 2000 |
Max modulus | mm | 16/18 | 16/20 | 24 | 24 |
Max lautele o nifo | mm | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
Max hob lapoa / umi | mm | 245/220 | 280/320 | 325/360 | 325/360 |
Lapoa o Worktable | mm | 950 | 1100 | 1450 | 1650 |
Spindle Speed / sitepu | rpm | 16-125 / 7 | 19-124 / 7 | 10-92 | 10-92 |
Max hob sifi axial | mm | 100 | 100 | 140 | 140 |
Motor Autu | kw / rpm | 15/1500 | 15/1500 | 22/1500 | 22/1500 |
Worktable fana lapoa | mm | 200 | 260 | 260 | 260 |
Max hob fetolofi tulimanu | tikeri | ± 60 | ± 60 | ± 45 | ± 45 |
Lapoa o hob arbor | mm | 27,32,40,50 | 32,40,50 | 32,40,50,60,80 | 32,40,50,60,80 |
Masini mamafa o le faʻaaogaina o mea e faʻaaoga mo le mamafa | |||||
Aitema | Iunite | Y31260 | Y31315 | Y31500 | Y31630 |
Max lapoa machining | mm | 1600/2600 | 3150 | 5000 | 1300/1600 |
Max modulus | mm | 30 | 30 | 36 | 36 |
Max lautele o nifo | mm | 900 | 1250 | 1200 | 1200 |
Max hob lapoa / umi | mm | 350/380 | 400/400 | 450/480 | 450/480 |
Lapoa o Worktable | mm | 1875 | 2600 | 3750 | 3750 |
Spindle Speed / sitepu | rpm | 6.5-80 | 6-80 | 6.5-51 | 6.5-51 |
Max tūsaʻo malaga o mea faigaluega | mm | 1300 | 1300 | ||
Motor Autu | kw / rpm | 30/1500 | 30/1500 | 37/1500 | 37/1500 |
Worktable fana lapoa | mm | 400 | 750 | 950 | 950 |
Max hob fetolofi tulimanu | tikeri | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 |
Lapoa o hob arbor | mm | 40,50,60,80 | 40,50,60,80 | 50,60,80 | 50,60,80 |
Leai. |
Aitema |
Fasi |
Saunoaga |
1 |
Masini Autu |
1 |
|
2 |
Mea Faʻaaoga |
1 |
|
3 |
Moega |
1 |
|
4 |
Auina atu pusa |
1 |
|
5 |
Kolisi tūsaʻo lapoʻa |
1 |
|
6 |
Meafaigaluega malolo ipu slide |
1 |
|
7 |
Meafaigaluega malolo |
1 |
|
8 |
Fale galue |
1 |
|
9 |
Koluma i tua |
1 |
|
10 |
Fuafua lubrication faiga |
1 |
|
11 |
Faiga malulu |
1 |
|
12 |
Faiga eletise |
1 |
|
13 |
Tusi faʻagaioiga |
1 |
|
14 |
Tusi Faamaonia o le Tulaga |
1 |
|
15 |
Lisi teuina |
1 |